Funktionen für jeden Bedarf
Stammdaten
Artikel
Kunden
Lieferanten
Verkauf
Angebot
Auftrag
Lieferschein
Rechnung
Gutschrift
Einkauf
Bestellung
Wareneingang
Eingangsrechnung
Fertigung
Fertigungsauftrag
Fertigung
Fertigungsmeldung
Stücklisten
Schnittstellen
DATEV
XT-Commerce
Shopware
Shopify
Schluss mit mühsamen Integrationen.
Sie suchen eine beispiellose ERP-Lösung, die perfekt auf Ihre einzigartigen Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten ist?
Suchen Sie nicht weiter! Mit über zwei Jahrzehnten praktischer Erfahrung bieten wir Ihnen eine ERP-Software, die nicht nur Ihre Abläufe optimiert, sondern auch unvergleichliche Anpassungsmöglichkeiten durch die integrierte Programmiersprache bietet.
Revolutionieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit einer ERP-Software, die sich mit Ihnen weiterentwickelt. Unsere Erfahrung, unser Innovationsgeist und unser Engagement für Ihren Erfolg zeichnen uns aus.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um mit 42ERP in die Zukunft zu starten.. Ihr Unternehmen verdient nichts weniger als das Beste – und genau das bieten wir Ihnen.
Leistungsumfang der einzelnen Versionen 42ERP / 42Arthur
42Arthur 42Arthur Millenium Handwerker 42Arthur Prof. 42ERP
Abweichende Lieferadresse-/Rechnungsadresse
Adressverwaltung
Ansprechpartner pro Kunde unbegrenzt
Diverse Kunden
Kontaktmanagement
Kundenaktionen
Kundenbranche
Kundeneigenschaften
Kundengruppe
Kunden- und Interessenten differenziert
Kundenidentifizierung bei Anruf (Capi)
Kundenspezifische Artikelgruppenrabatte
Kundenspezifische Artikelpreise
Kundenpflege (DSGVO)
Lieferanschriften unbegrenzt
Serienbriefe
Sepamandat
Unterscheidung zwischen Firma und Privatkunden
= enthalten
= Mehrlager Plus
= optional
42Arthur | 42Arthur Millenium | Handwerker | 42Arthur Prof. | 42ERP | |
---|---|---|---|---|---|
Artikel | |||||
Artikelgruppen und Untergruppen | |||||
Artikeleigenschaften | |||||
Barcodes, Erassung und Druck | |||||
Belegerfassung mit Barcode-Scanner | |||||
Brutto-Nettoumrechnung | |||||
Diverse Artikel | |||||
Chargenverwaltung, Historie Online | |||||
Dynamische EK-Ermittlung | |||||
Farben und Größen | |||||
Formatierbare Zusatztexte (Ritchtext) | |||||
Fremdsprachige Artikeltexte | |||||
Fremdwährung | |||||
Inventurdatei-Import, z.B. via BDE | |||||
Inventurerfassung, Online | |||||
Inventurmodul | |||||
Konsignationslager | |||||
Lagerbewertung | |||||
Lagerbuch | |||||
Materialdisposition & Reservierung | |||||
Mehrlager | |||||
Mengeneinheiten Ein- und Verkauf | |||||
Mengenstaffeln unbegrenzt | |||||
Packschein | |||||
Preispflege / Eckpreisberechnung | |||||
Preisstaffeln | |||||
Preisstaffelrabatte | |||||
Prozentuale und absolute Aufschläge | |||||
Rabattgruppen | |||||
Sammellagerbewegung | |||||
Seriennummern | |||||
Seriennummernhistorie (online) | |||||
Stichtagsinventur | |||||
Stücklisten (Handel) | |||||
Produktions- und Fertigungsstücklisten | |||||
Variable Stücklisten (Produktion, Fertigung) | |||||
Stücklisten kopieren | |||||
Verpackungseinheiten | |||||
Zuschläge (Kupfer, Gold etc. | |||||
= enthalten = Mehrlager Plus = optional |
42Arthur | 42Arthur Millenium | Handwerker | 42Arthur Prof. | 42ERP | |
---|---|---|---|---|---|
Abrufauftrag | |||||
Abschlagszahlungen | |||||
Angebote | |||||
Artikelgruppenrabatte | |||||
Aufmasserfassung | |||||
Auftragsbezogene Bestellungen | |||||
Belegübernahme | |||||
Elektronische Rechnungen | |||||
Erweiterbarkeit erledigter Belege | |||||
Fakturatexte | |||||
Fertigungsaufrtäge, Fertigungsmeldungen | |||||
Fertigungsbedarf | |||||
Gutschriften | |||||
Kalkulation | |||||
Konsignationsschein | |||||
Lieferscheine | |||||
Offene Posten, Mahnwesen | |||||
Profomarechnungen | |||||
Rechnungen | |||||
Rechnungsassistent | |||||
Reparaturen | |||||
RMA | |||||
Rohertragsermittlung in allen Belegen | |||||
Porto | |||||
PDF-Dolumenterstellung | |||||
Rücknahme | |||||
Sammelrechnung | |||||
Scannererfasung für Belege | |||||
Schwellenwertberechnung | |||||
Sonder-MwSt. §13b, EU | |||||
Standardbeleg | |||||
Storno | |||||
Steckengeschäfte | |||||
Verkaufhistorie aus Beleg | |||||
Vorkasse | |||||
Periodische Rechnungen | |||||
Wiedervorlagen | |||||
Warenkorb | |||||
Zahlungsziele unbegrenzt | |||||
= enthalten = Mehrlager Plus = optional |
42Arthur | 42Arthur Millenium | Handwerker | 42Arthur Prof. | 42ERP | |
---|---|---|---|---|---|
Abrufbestellung | |||||
Abeichende Mehrwertstuersätze | |||||
Belegübernahme | |||||
Belastung | |||||
Brutto-Nettoumrechnung | |||||
Bestellvorschläge | |||||
Bestellanfrage | |||||
Bestellungen | |||||
Bestellstorno | |||||
Bestellbuch | |||||
Datanorm Import 3.0 / 4.0 | |||||
Diverse Lieferanten | |||||
Eingangsrechnungen | |||||
Einkaufmodul | |||||
Erweiterbarkeit erledigter Belege | |||||
Katalog | |||||
Lieferantenadresse | |||||
Lieferantenansprechpartner | |||||
Lieferantenbezogene Artikellisten | |||||
Lieferantengutschrift | |||||
Wareneingeang | |||||
Rücklieferung | |||||
Scannererfasung für Belege | |||||
berlieferungen | |||||
Wiedervorlagen | |||||
= enthalten = Mehrlager Plus = optional |
42Arthur | 42Arthur Millenium | Handwerker | 42Arthur Prof. | 42ERP | |
---|---|---|---|---|---|
Datev-Export | |||||
Datev 5.0 | |||||
Datev XML | |||||
Diamant Software, Diamant/2 | |||||
FibuNet | |||||
PD Buchhalter | |||||
Syska, Euro Fibu | |||||
Syska, Euro Fibu Plus | |||||
Syska, SQL REWE | |||||
Standardschnittstelle – Ausgangsbuch – Fibustapel- Sachkonto- Debitor – Kreditor – Kostenstelle – Kostenträger – Ersatzkonto | |||||
= enthalten = optional |
42Arthur | 42Arthur Millenium | Handwerker | 42Arthur Prof. | 42ERP | |
---|---|---|---|---|---|
Anbindung Microsoft SQL Server | |||||
Beleggestaltung mit Richtext-Elementen | |||||
Benutzerverwaltung | |||||
Browseroberfläche | |||||
CAPI Schnittstelle | |||||
Datenimport und – export XML, ASCII, DBASE | |||||
Datenbankgenerator | |||||
DDE Schnittstelle | |||||
Dokumentenansichten benutzerdefiniert | |||||
Client Server, Native SQL | |||||
Belegprotokoll | |||||
Etikettendruck, frei gestaltbar | |||||
Excel Export | |||||
Finanzdatenexport im XML-Format | |||||
Grafikeinbindung Etiketten | |||||
Grafikeinbindung Listen | |||||
Grafikeinbindung Masken | |||||
Import: Star Money / Quicken /Sfirm | |||||
Integration von SQL Abragen | |||||
Listengenerator | |||||
Netz- und Mehrplatzfähig bis 5 User | |||||
Netz- und Mehrplatzfähig mehr als 5 User | |||||
Makro, Integrierte Entwicklungsumgebung | |||||
Makrofähige Listen | |||||
Mandantenfährig | |||||
Maskengenerator | |||||
Mehrsprachige Benutzeroberfläche | |||||
SQL Editor für Dokumentansichten | |||||
SQL-Backup Funktion | |||||
Terminalserver | |||||
Universelle Belegimportschnittstelle | |||||
= enthalten = optional |
42Arthur | 42Arthur Millenium | Handwerker | 42Arthur Prof. | 42ERP | |
---|---|---|---|---|---|
42 Team Integration (CRM) | |||||
42 Mail – IMAP-Postfach – Automailer | |||||
Business-Cockpit | |||||
Dokumentenfreigaben (Vier-Augen-Prinzip) | |||||
Diagramme | |||||
Bankleitzahlenverwaltung | |||||
Chefauswertung | |||||
Graphische Auswertungen | |||||
Gutscheinverwaltung | |||||
Infocenter (Auftag, Lieferschein, Bestellung) | |||||
Kassenbuch | |||||
Kostenerfassung | |||||
PDF-Ausgabe aller Drucklisten | |||||
Ländertabelle | |||||
Mitarbeiterverwaltung | |||||
Mobile Banking – BezahlCode/GiroCode | |||||
Postbuch | |||||
Postleitzahlenverzeichnis | |||||
Projektverwaltung | |||||
Provisionsabrechnung | |||||
Provisionsverwaltung – Mitarbeiter | |||||
Rechnungsausgangsbuch | |||||
Schreibtischfunktion | |||||
Textbausteine | |||||
Textverarbeitung | |||||
Umsatzstatistiken | |||||
Druckarchiv | |||||
XML-Export | |||||
Dateieverwaltung, SQLbasiert | |||||
= enthalten = optional |
Warum sollten Sie 42 ERP Wählen:
Unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten: Die integrierte Programmiersprache gibt Ihnen die Möglichkeit, die Software nach Ihren genauen Vorgaben zu gestalten. Mit unserem Expertenteam an Ihrer Seite können Sie Ihre Vision in ein voll funktionsfähiges ERP-System verwandeln.
Maßgeschneiderte Präzision: Wir verstehen, dass kein Unternehmen dem anderen gleicht. 42 ERP kann genau auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden, um perfekt mit Ihren Arbeitsabläufen, Prozessen und Branchenanforderungen in Einklang zu stehen. Verabschieden Sie sich von Einheitslösungen.
Nahtlose Integration: 42 ERP integriert sich nahtlos in Ihr bestehendes Technologieumfeld. Ob Sie von einem anderen System migrieren oder von Grund auf neu beginnen, unsere Lösung passt sich problemlos an und gewährleistet minimale Unterbrechungen.
Benutzerfreundliche Oberfläche: Wir wissen, dass Komplexität die Benutzerfreundlichkeit nicht beeinträchtigen sollte. Die intuitive Benutzeroberfläche stellt sicher, dass Ihr Team die Leistung von 42 ERP auch ohne umfangreiche Schulung nutzen kann.
Skalierbarkeit im Kern: Wenn Ihr Unternehmen wächst, sollte dies auch für Ihre Software gelten. 42 ERP ist auf Skalierbarkeit ausgelegt und ermöglicht Ihr Wachstum, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Proaktive Unterstützung: Unser Engagement endet nicht mit der Implementierung. Wir bieten engagierte Unterstützung, um Ihre Fragen zu beantworten, Hilfe zu leisten und sicherzustellen, dass 42 ERP einwandfrei funktioniert.